
Tabel 3. Proyeksi Potensi Daya dari POME berdasarkan Kapasitas PKS
| Kapasitas PKS | POME yang dihasilkan | Potensi Daya | |
| (ton TBS/jam) | M3/jam | M3/hari | (MWe) |
| 30 | 21 | 400 | 1,1 |
| 45 | 31,5 | 600 | 1,6 |
| 60 | 42 | 800 | 2,1 |
| 90 | 63 | 1200 | 3,2 |
| Total Potensi di Indonesia | |||
| 43.280 | 23,996 | 479.920 | 1.280 |
Asumsi: Setiap ton TBS menghasilkan 0,7 m3 limbah cair,
PKS beroperasi 20 jam per hari, konsentrasi COD 55.000 mg/l




